Tỉnh | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
G.8 | 03 | 35 | 32 |
G.7 | 075 | 816 | 504 |
G.6 | 6070 7002 8199 | 0264 2788 4536 | 2360 7430 8890 |
G.5 | 5280 | 6117 | 4934 |
G.4 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 |
G.3 | 80948 95432 | 32168 13146 | 53668 10888 |
G.2 | 92412 | 24036 | 19667 |
G.1 | 79353 | 17346 | 37014 |
G.ĐB | 813528 | 180871 | 650120 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-07-2025
0 | Bạc Liêu | Vũng Tàu | Bến Tre |
1 | 2,2,3 | 5 | 2,4,5 |
2 | 2 | 3,6,7 | 4,5,6 |
3 | 4,5,6,8,8 | 9 | 0 |
4 | 2 | 5,6,6 | 0,2,4,4 |
5 | 8 | 3,3,6,6 | |
6 | 2,3,6 | 0 | |
7 | 3,4,8 | 0,7,8 | |
8 | 0,5 | 1 | |
9 | 0 | 8 | 5,8 |
10 | 9 | 3 | 0 |