rongbachkim247.art

XSMB  13-05-2025

Mã ĐB 5FU-12FU-10FU-4FU-15FU-11FU
G.ĐB
53609
G.1
93499
G.2
58959 71774
G.3
09113 46454 41631 75651 84525 99578
G.4
4111 7277 6559 0348
G.4
6996 9358 1872 3380 9306 6324
G.6
199 730 684
G.7
47 31 64 05
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-05-2025

Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 5,6,9 0 3,8
1 1,3 1 1,3,3,5
2 4,5 2 7
3 0,1,1 3 1
4 7,8 4 2,5,6,7,8
5 1,4,8,9,9 5 0,2
6 4 6 0,9
7 2,4,7,8 7 4,7
8 0,4 8 4,5,7
9 6,9,9 9 0,5,5,9,9

XSMN  13-05-2025

Tỉnh Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 73 55 60
G.7 428 272 608
G.6 0751 5937 8635 2460 8909 9744 1295 5685 9331
G.5 4831 9224 4717
G.4 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217
G.3 05397 75778 37541 75782 62548 60859
G.2 18674 72304 87388
G.1 14878 63452 22182
G.ĐB 455668 714034 619262
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-05-2025

0 Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
1 2 4,9 8
2 7,7,8
3 6,6,8 4 5
4 1,5,7 1,4,6 1,1
5 1,4 8
6 1,1 2,5,7,8,8 8,9
7 8 0,0 0,2
8 3,4,8,8 0,2 2
9 7 2 2,5,8
10 2,5,7 4,5

XSMT  13-05-2025

Tỉnh Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 96 73
G.7 768 177
G.6 4578 7702 2254 3001 8105 6207
G.5 6343 4536
G.4 28141 84316 05751 80912 67901 20410 56788 33326 16498 95400 75128 90911 59727 07866
G.3 88545 82415 36026 22290
G.2 09996 07946
G.1 03871 12656
G.ĐB 717009 798188
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-05-2025

0 Đắk Lắk Quảng Nam
1 1,2,9 0,1,5,7
2 0,2,5,6 1
3 6,6,7,8
4 6
5 1,3,5 6
6 1,4 6
7 8 6
8 1,8 3,7
9 8 8
10 6,6 0,8

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày