Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
G.8 | 31 | 03 | 21 |
G.7 | 754 | 874 | 234 |
G.6 | 2562 6713 8453 | 3560 3331 3179 | 0845 3277 1781 |
G.5 | 1788 | 3916 | 3987 |
G.4 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 |
G.3 | 91176 11731 | 77788 42976 | 30535 66161 |
G.2 | 65062 | 97043 | 54045 |
G.1 | 73783 | 84107 | |
G.ĐB | 111539 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-07-2025
0 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
1 | |||
2 | 1,3 | ||
3 | |||
4 | 1,1,9 | ||
5 | 3 | ||
6 | 3,4 | ||
7 | 2,2,2,7,8 | ||
8 | 2,6,7 | ||
9 | 3,8 | ||
10 |