Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
G.8 | 52 | 43 | 91 | 61 |
G.7 | 879 | 750 | 548 | 225 |
G.6 | 8258 5336 0051 | 1993 0133 6804 | 6296 7087 7032 | 6520 9923 9102 |
G.5 | 1887 | 1755 | 0709 | 5200 |
G.4 | 76252 28701 68533 14876 47264 31652 18724 | 32969 16714 95145 94110 35990 16371 02248 | 62141 53613 03720 19726 81108 67106 54402 | 08665 48713 23329 51590 41995 04948 96358 |
G.3 | 37768 61393 | 39921 72676 | 31817 65189 | 25175 85442 |
G.2 | 35014 | 45401 | 25174 | 54682 |
G.1 | 90641 | 06737 | 10168 | 27223 |
G.ĐB | 228822 | 416775 | 209794 | 106753 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-07-2025
0 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
1 | 1 | 1,4 | 2,6,8,9 | 0,2 |
2 | 4 | 0,4 | 3,7 | 3 |
3 | 2,4 | 1 | 0,6 | 0,3,3,5,9 |
4 | 3,6 | 3,7 | 2 | |
5 | 1 | 3,5,8 | 1,8 | 2,8 |
6 | 1,2,2,2,8 | 0,5 | 3,8 | |
7 | 4,8 | 9 | 8 | 1,5 |
8 | 6,9 | 1,5,6 | 4 | 5 |
9 | 7 | 7,9 | 2 | |
10 | 3 | 0,3 | 1,4,6 | 0,5 |