rongbachkim247.art

XSMN  24-10-2024

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 43 75 09
G.7 933 762 421
G.6 7540 7344 2449 3104 1089 3279 6812 2037 9985
G.5 4191 8820 7486
G.4 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932
G.3 00241 49783 60491 67426 04855 13395
G.2 33024 15926 05390
G.1 74867 63677 67241
G.ĐB 299820 275437 318056
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-10-2024

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 1, 1, 4 3, 9, 9
2 7 2, 2
3 0, 4 0, 6, 6, 7 1
4 3, 7 5, 7 2, 4, 7
5 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9 1
6 0, 9 5, 6
7 7 2 9
8 0 5, 7, 9 3
9 3, 8 9 5, 6
10 1, 2 1, 6 0, 5

XSMN  23-10-2024

Tỉnh Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 65 19 78
G.7 053 305 547
G.6 6117 2843 2355 7748 3148 0367 6173 5798 1318
G.5 1015 0393 6481
G.4 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951
G.3 53143 65455 42285 81973 82842 19971
G.2 04956 96968 57615
G.1 53799 03001 33056
G.ĐB 471308 457163 695165
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2024

0 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
1 8 1, 4, 5, 7
2 5, 7 9 5, 8
3 3 1
4 8 5
5 3, 3, 5 8, 8 2, 3, 3, 7
6 3, 4, 5, 5, 6 1, 6
7 1, 5 3, 7, 8 0, 5
8 3 1, 3, 6, 8
9 7, 9 1, 3, 5 1
10 2, 9 1, 1, 3 8

XSMN  22-10-2024

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 96 67 39
G.7 452 472 475
G.6 2379 3173 6888 0253 9305 2643 5715 8365 9662
G.5 8462 1487 5426
G.4 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912
G.3 78847 17635 62036 10477 80263 88969
G.2 66763 80819 08337
G.1 01605 02249 47431
G.ĐB 330795 819041 611978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-10-2024

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 5, 5 5 5
2 7 9 2, 5, 6, 9
3 3 6
4 5, 8 6, 6, 8 1, 7, 9, 9
5 7 1, 3, 6, 9
6 0, 0, 2 3, 4 6
7 2, 3, 3, 3 7 2, 3, 5, 9
8 3, 9 2, 7, 7 5, 8
9 8 3, 7
10 5, 6 1

XSMN  21-10-2024

Tỉnh TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 19 70 96
G.7 083 012 449
G.6 9368 0308 2655 2006 8887 9992 1894 4748 3353
G.5 1494 9347 5492
G.4 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294
G.3 31016 76145 91048 46362 15664 92530
G.2 34576 99660 19033
G.1 83925 87221 98535
G.ĐB 069169 197268 378297
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-10-2024

0 TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
1 2, 8 6 0
2 6, 9 2, 4 0, 1
3 5 1, 3
4 0, 5 9 0, 3, 5, 5
5 5 7, 8 8, 9, 9
6 5, 6 0 3
7 8, 8, 9 0, 2, 5, 8 4, 4
8 1, 6 0, 1
9 0, 3 7, 7
10 4 2 2, 4, 4, 6, 7

XSMN  20-10-2024

Tỉnh Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G.8 32 89 76
G.7 479 882 729
G.6 4466 4242 8509 8422 3392 2796 1547 6895 5504
G.5 9896 5751 1217
G.4 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848
G.3 21081 21510 23973 22280 60060 63032
G.2 54672 82676 22121
G.1 91376 16833 77351
G.ĐB 969030 019804 521527
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-10-2024

0 Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
1 9 4, 9 1, 4
2 0, 4 2, 3 7
3 2 1, 7, 9
4 0, 2, 6 3 2
5 2, 4 7, 8
6 1, 2, 6 1, 4, 8
7 6, 8 0, 9
8 2, 6, 9, 9 3, 6 4, 6
9 1, 8, 9 0, 2, 5, 9
10 6 2, 5, 6 2, 5

XSMN  19-10-2024

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước TPHCM Long An
G.8 90 05 93 34
G.7 527 857 124 027
G.6 3169 8050 5059 7895 4916 3639 2346 5490 2154 1593 4907 5399
G.5 8667 6350 4493 6795
G.4 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518
G.3 34598 81624 27094 99318 77163 21052 65392 43707
G.2 08542 89002 75222 20049
G.1 47685 28519 16189 25871
G.ĐB 550248 252139 527967 208012
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-10-2024

0 Hậu Giang Bình Phước TPHCM Long An
1 0 1, 2, 4, 5 7 1, 7, 7
2 6, 8, 9 0 2, 8
3 4, 7 1 2, 4, 4, 9 0, 7, 8
4 3 3, 9, 9 1, 4
5 2, 8, 8 6 9
6 0, 9 0, 7 2, 4
7 7, 8, 9, 9 2 3, 7 7
8 7 0 1
9 2, 5 5, 5, 9, 9 3
10 0, 8 4, 5, 8 0, 3, 3 2, 3, 5, 9

XSMN  18-10-2024

Tỉnh Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
G.8 96 87 18
G.7 691 143 773
G.6 9890 9917 0379 4091 9649 7821 8843 6702 5831
G.5 7619 1974 0165
G.4 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333
G.3 52366 01483 77087 65264 36863 87779
G.2 07493 16762 58732
G.1 01328 52717 03364
G.ĐB 075360 534460 847413
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-10-2024

0 Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
1 6 2
2 2, 7, 9 1, 7 3, 8
3 1, 1, 8 1 4, 5
4 0 1, 2, 2, 3
5 5 3, 8, 9 3
6
7 0, 6 0, 2, 4, 7 3, 4, 5, 6
8 2, 7, 9 4 3, 8, 9
9 3, 5 7, 7, 9 2
10 0, 1, 3, 6 1, 2

XSMN  17-10-2024

Tỉnh An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 25 19 81
G.7 317 952 950
G.6 3972 7222 7021 8914 7905 4843 6063 0795 4938
G.5 7103 0872 2732
G.4 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676
G.3 89848 01940 53903 40288 41362 84656
G.2 01109 47379 34506
G.1 96938 39335 31208
G.ĐB 628093 310585 185966
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-10-2024

0 An Giang Bình Thuận Tây Ninh
1 3, 9 3, 5 6, 8
2 0, 6, 7, 8 4, 5, 7, 9 5
3 1, 2, 2, 5
4 8 0, 4, 5, 7 2, 8
5 0, 8 1, 3 0
6 2, 5 0, 6
7 2, 3, 6
8 2, 4, 6 2, 9 4, 6
9 4 5, 8 1, 7
10 3 5, 6, 7

XSMN  16-10-2024

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 19 97 66
G.7 584 823 511
G.6 0955 8215 6229 8261 7602 4778 7314 3348 8852
G.5 4075 9714 3052
G.4 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994
G.3 03130 62484 45272 35929 81092 56541
G.2 70518 42698 16273
G.1 33411 13109 14621
G.ĐB 190561 377467 551554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-10-2024

0 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
1 2, 9 5
2 1, 2, 5, 8, 9 4 1, 4
3 9 3, 8, 9, 9 1
4 0 0, 3 2
5 5 6 1, 8
6 5 8 2, 2, 4, 8
7 1 1, 7 6
8 4, 5 2, 8 3
9 1, 4, 4, 7 5
10 5, 7 6, 7, 8 1, 2, 4, 9

XSMN  15-10-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
G.8 04 43 59
G.7 276 695 980
G.6 1283 6984 1080 9843 6055 0241 4723 5908 8008
G.5 2736 4842 6181
G.4 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068
G.3 63116 70460 46437 22534 67725 91297
G.2 89504 49321 19432
G.1 34131 96964 16589
G.ĐB 283035 785015 449286
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-10-2024

0 Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
1 3, 4, 4 8, 8
2 2, 6 5, 5, 5
3 9 1 3, 5, 5, 5
4 1, 5, 6 4, 7 2
5 6 1, 2, 3, 3
6 3, 5, 6 9
7 0 0, 4 0, 2, 3, 8
8 6, 9 3, 8
9 0, 3, 4, 7 0, 0, 1, 6, 9
10 1 5 7

XSMN  14-10-2024

Tỉnh TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 29 65 90
G.7 134 371 708
G.6 1596 7597 4076 7594 1737 0875 8406 6106 9096
G.5 6194 8101 9930
G.4 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632
G.3 23867 68504 73446 26265 41004 33462
G.2 63283 53367 86426
G.1 87285 55349 78226
G.ĐB 111170 902602 782537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-10-2024

0 TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
1 4, 8 1, 1, 2 4, 6, 6, 8
2 0 8 5
3 9 4, 6, 6
4 4 7 0, 2, 7
5 2 5, 6, 9
6 6, 6 2, 4
7 7 0, 5, 5, 7 2
8 0, 5, 6 1, 5 9
9 3, 5 0, 3 3
10 4, 6, 7, 9 4, 5 0, 6

XSMN  13-10-2024

Tỉnh Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G.8 34 12 90
G.7 183 344 956
G.6 0091 4321 7960 8820 4942 4216 4780 3160 7132
G.5 7606 5430 2250
G.4 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592
G.3 06012 68666 66563 93919 03468 48928
G.2 38085 36051 54685
G.1 21688 20017 77996
G.ĐB 757785 061586 474036
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-10-2024

0 Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
1 6
2 2, 7 2, 6, 7, 9 6, 8
3 1 0 5, 8
4 4 0, 8 2, 6
5 2, 4, 9 2
6 6, 8, 9 1, 9 0, 4, 6
7 0, 0, 3, 6 3 0, 6, 8
8 5
9 3, 5, 5, 8 4, 6 0, 5
10 1, 5 8, 9 0, 2, 6

XSMN  12-10-2024

Tỉnh TPHCM Long An Hậu Giang Bình Phước
G.8 63 83 36 89
G.7 592 907 439 884
G.6 6452 6714 0917 3721 5582 9798 4978 9790 3653 7623 1552 6154
G.5 8141 0100 6424 7575
G.4 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624
G.3 78441 81577 71193 28798 72092 16885 70816 13536
G.2 97039 29101 57533 53055
G.1 97440 16141 87043 53933
G.ĐB 876081 263401 243006 261289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-10-2024

0 TPHCM Long An Hậu Giang Bình Phước
1 9 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7 6, 8
2 4, 4, 7 7 6
3 7 1 4, 5 3, 4, 9
4 9 3, 6, 9 3, 3, 6, 6
5 0, 1, 1 1, 4 3
6 1, 2 3 0, 2, 4, 5, 6, 7
7 3 6 9
8 4, 7 0, 3, 8 5
9 1, 8 2, 3, 3, 8 5 4, 9, 9
10 2, 6 3, 8, 8 0, 2, 6

XSMN  11-10-2024

Tỉnh Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
G.8 41 19 17
G.7 814 902 524
G.6 7107 2995 4430 5168 3469 1133 6830 0615 9664
G.5 3291 5701 1055
G.4 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445
G.3 47861 70578 09724 64851 00746 91808
G.2 78571 34239 30465
G.1 11386 96001 03599
G.ĐB 899951 441351 772769
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-10-2024

0 Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
1 7, 7 1, 1, 2 8
2 4 1, 9 5, 5, 7
3 0, 7 4 4
4 0, 2 3, 9 0
5 1 5, 6
6 1, 9 1, 1 3, 5, 7
7 1, 7 2, 4, 8, 9 2, 4, 5, 9
8 1, 8 6
9 5, 6 0
10 1, 5 1, 4, 9 7, 9

XSMN  10-10-2024

Tỉnh Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 88 25 87
G.7 873 607 160
G.6 6845 3279 4801 6141 0403 9684 2893 6721 6378
G.5 5073 6256 3775
G.4 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655
G.3 00638 08166 47124 77101 90679 17804
G.2 64826 10082 52497
G.1 83293 18530 87117
G.ĐB 266550 509945 888782
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-10-2024

0 Tây Ninh Bình Thuận An Giang
1 1, 7, 7 1, 3, 7 4, 6
2 4, 6 1 7
3 6 4, 5, 8 1, 4, 9
4 5, 8 0 4, 4
5 5 1, 2, 5
6 0 2, 6, 7 5
7 6 0
8 3, 3, 9 7, 8 5, 8, 9
9 8, 8 2, 4 2, 7
10 3, 8 3, 7, 7

XSMN  09-10-2024

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 68 31 17
G.7 526 693 751
G.6 8549 1374 6194 8711 7560 9740 8904 9516 6538
G.5 8896 0386 9354
G.4 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507
G.3 40185 89498 93755 50956 34638 36862
G.2 08706 24551 67819
G.1 52708 59660 79626
G.ĐB 615121 593381 433093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-10-2024

0 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
1 6, 7, 8 2 4, 5, 7
2 0, 6 0, 1 6, 7, 9
3 1, 2, 6 7 6
4 5 1 5, 8, 8, 9
5 9 0 4
6 2, 4 1, 3, 5, 6 1, 4
7 8 0, 0 2
8 4 4 9
9 5 0, 1, 3, 6
10 4, 6, 8 3 3, 4

XSMN  08-10-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
G.8 35 97 00
G.7 867 489 711
G.6 3169 0469 8614 6919 7275 0979 1616 6340 3813
G.5 8104 5130 7062
G.4 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298
G.3 42800 90827 31036 17044 23015 83920
G.2 14386 43123 39753
G.1 74484 48973 49627
G.ĐB 626445 199047 559460
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-10-2024

0 Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
1 0, 4 2, 9 0
2 2, 4, 9 9 1, 3, 5, 6
3 7 1, 3 0, 0, 7
4 5, 6, 8 0, 3, 6 7
5 5 1, 4, 7 0
6 3, 8
7 7, 9, 9 0, 2, 6, 7
8 2, 3, 5, 7, 9 6
9 1, 2, 4, 6, 6 9
10 7 8

XSMN  07-10-2024

Tỉnh TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
G.8 92 85 69
G.7 603 134 900
G.6 4199 5056 8731 3800 2085 7912 5899 4644 0172
G.5 2369 5362 3846
G.4 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264
G.3 34156 01328 14569 94431 14342 41421
G.2 97517 39220 43121
G.1 32281 80509 39451
G.ĐB 233694 778887 951328
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-10-2024

0 TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
1 3 0, 9 0
2 7 2 2
3 0, 8, 9 0, 5 1, 1, 8
4 1, 3 1, 4 8
5 8, 9 1, 2, 4, 6
6 6, 6 1
7 6, 9 2, 2, 5, 9 1, 2, 4, 9
8 3, 4 5 2
9 1, 6 5, 5, 6, 7
10 2, 4, 9 9, 9

XSMN  06-10-2024

Tỉnh Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G.8 23 40 45
G.7 544 952 612
G.6 4255 5285 4311 3337 2729 4526 1420 9719 7922
G.5 5943 8370 1491
G.4 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998
G.3 51147 27314 80657 30962 52745 06193
G.2 50539 46863 26774
G.1 36411 21018 54909
G.ĐB 058651 046391 934750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-10-2024

0 Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
1 2 9
2 1, 1, 4 8 2, 6, 9
3 3, 3, 6 0, 5, 6, 7, 9 0, 2, 6
4 4, 9 7 0
5 3, 4, 7 0 2, 5, 5
6 1, 4, 5 2, 3, 7, 7 0
7 2, 3, 4
8 0 1, 4
9 5, 6, 8
10 5 1 1, 3, 5, 8

XSMN  05-10-2024

Tỉnh Long An Bình Phước Hậu Giang TPHCM
G.8 80 19 62 98
G.7 855 607 046 616
G.6 6445 7019 4860 8675 5280 1067 7016 6899 0184 5845 5833 1564
G.5 2648 3241 2903 4199
G.4 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026
G.3 02240 90290 51410 55730 37268 20851 57682 28618
G.2 40734 58487 36167 99177
G.1 04473 89990 12877 16302
G.ĐB 138922 776646 822882 830533
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 05-10-2024

0 Long An Bình Phước Hậu Giang TPHCM
1 7 3 2
2 0, 9 0, 3, 9 2, 6 6, 8
3 2, 5 3, 6
4 4 0, 3 2, 6, 8 0, 3, 3, 7
5 0, 2, 5, 5, 8 1, 6 6, 8, 9 5, 7
6 4, 5 7 1, 4
7 0 7 2, 7, 8 4
8 3, 6 4, 4, 5, 7 7 7, 7
9 0, 4 0, 7 2, 4 2
10 0 0, 0 9 4, 8, 9

XSMN  04-10-2024

Tỉnh Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
G.8 92 36 42
G.7 580 668 015
G.6 3153 5053 5200 7569 8584 5014 6463 1352 4390
G.5 3112 4634 0345
G.4 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806
G.3 22481 20535 97215 93079 08453 14509
G.2 49060 78882 72976
G.1 77249 33107 75891
G.ĐB 127985 325692 057610
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-10-2024

0 Vĩnh Long Trà Vinh Bình Dương
1 0 0, 7 6, 9
2 1, 2 4, 4, 5, 9 0, 5, 5, 9
3 7
4 1, 5 4, 6 9
5 3, 9 0 2, 3, 5
6 3, 3, 7 2, 3, 6
7 0 7, 8, 9 3
8 9 6, 8
9 0, 1, 2, 5 2, 4
10 2, 2, 7 2, 9 0, 1

XSMN  03-10-2024

Tỉnh Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 95 85 84
G.7 612 461 840
G.6 5334 9786 1513 2902 7605 1603 5692 4979 5412
G.5 5946 4743 1820
G.4 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203
G.3 45105 40560 26184 34428 52336 28058
G.2 23899 49259 43626
G.1 69301 19345 95699
G.ĐB 074405 002315 252283
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-10-2024

0 Tây Ninh Bình Thuận An Giang
1 1, 5, 5 1, 2, 3, 5 3
2 2, 3 5 2, 6
3 1 8 0, 6
4 3, 4 8, 9 6
5 6 3, 5 0, 0, 4
6 7, 8 9 5, 8
7 0 1, 4
8 3, 4 9
9 6, 9 4, 5, 5, 9 3, 4, 9
10 5, 9 5 2, 5, 9

XSMN  02-10-2024

Tỉnh Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
G.8 10 71 93
G.7 483 322 987
G.6 8994 5497 2052 1247 4358 2483 5390 9451 0596
G.5 9687 8513 2417
G.4 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998
G.3 37320 10119 10579 55476 63604 47626
G.2 07169 47980 13475
G.1 11781 01155 95081
G.ĐB 038385 749879 497230
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-10-2024

0 Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
1 0 0, 4
2 0, 4, 6, 8, 9 3, 8 1, 7, 7
3 0 2, 4 0, 6
4 0 0
5 1 7
6 2 5, 8 1, 8
7 1, 9 7
8 4 1, 6, 9, 9 2, 5
9 1, 3, 5, 7 0, 3 1, 7
10 4, 4, 7 0, 3 0, 3, 6, 8

XSMN  01-10-2024

Tỉnh Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 52 71 33
G.7 745 696 962
G.6 9798 3691 7372 1664 7539 5165 3700 3808 5295
G.5 9666 4717 1400
G.4 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650
G.3 71356 86144 68012 43539 63128 97352
G.2 31370 77298 86773
G.1 34966 91188 58881
G.ĐB 183538 456551 746399
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-10-2024

0 Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
1 3, 7 0, 0, 8
2 1, 2, 7 2, 3, 8
3 5, 7, 9 9 8
4 8 9, 9, 9 3
5 4, 4, 5
6 2, 6 1 0, 2, 9
7 0, 6, 6 4, 5 2
8 0, 2 1 3
9 2, 4 5, 8 1, 6, 8
10 1, 8 6, 7, 8 5, 9

XSMN  30-09-2024

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
G.8 63 35 09
G.7 764 443 645
G.6 6461 5505 8329 1452 6056 4093 2650 7799 3807
G.5 2257 0711 7836
G.4 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170
G.3 55771 94785 56161 84524 93976 13171
G.2 00573 06220 32791
G.1 91151 32871 98933
G.ĐB 212513 251460 495226
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-09-2024

0 Đồng Tháp Cà Mau TPHCM
1 3, 5 8 7, 9
2 1, 3, 4 1 1
3 9, 9 0, 0, 4 6
4 5 0, 2, 3, 6, 7
5 3 5
6 1, 3, 7 1, 2, 5, 6, 9 0, 2
7 1, 3, 4 0, 1 5
8 1, 3 1, 6 0, 1, 6
9 5, 8 7
10 1 3 1, 9

XSMN  29-09-2024

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 30 81 15
G.7 467 345 983
G.6 9089 0926 1568 3162 6804 9320 6466 5646 0752
G.5 7947 5437 6674
G.4 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992
G.3 37881 42237 11501 28636 09325 83696
G.2 60347 67336 50989
G.1 11132 79032 57798
G.ĐB 150120 480544 768840
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-09-2024

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 3 1, 4 0
2 0 5
3 0, 6 0, 9 5
4 0, 2, 7 2, 6, 6, 7 4
5 7, 7 4, 5, 6 0, 2, 5, 6
6 8 4, 6 2
7 2, 5, 7, 8 2, 2 0, 1, 6
8 9 2 4
9 1, 9 1, 5 3, 9
10 5 2, 6, 8

XSMN  28-09-2024

Tỉnh Hậu Giang Long An Bình Phước TPHCM
G.8 46 13 43 07
G.7 505 922 209 381
G.6 5929 8832 4763 0611 0039 3072 4572 4813 8547 2228 0911 1765
G.5 8720 2832 1877 3805
G.4 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869
G.3 02218 34889 52844 59068 20521 30297 60843 77870
G.2 31224 41711 45030 60519
G.1 57244 86965 74987 73238
G.ĐB 769500 821934 904059 949348
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-09-2024

0 Hậu Giang Long An Bình Phước TPHCM
1 0, 2, 5 6, 9 5, 7
2 8 1, 1, 3, 4, 8 3, 7 1, 5, 9
3 0, 2, 4, 9 2, 9 1 8, 9
4 0, 1, 2, 7 2, 4, 9 0 8, 9
5 2, 4, 6 4, 9 3, 7 3, 8
6 1, 9 6
7 3 5, 8 5 5, 9
8 5 2, 4, 4 2, 4, 7, 7 0, 0, 1
9 9 4, 7 1
10 5 7

XSMN  27-09-2024

Tỉnh Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 10 63 31
G.7 239 173 005
G.6 9778 9501 5111 8549 2358 7491 2431 8660 5276
G.5 2268 0759 9657
G.4 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873
G.3 51954 36952 11330 38969 58818 18169
G.2 65594 32647 39056
G.1 39654 96398 10226
G.ĐB 514034 099944 767740
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-09-2024

0 Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
1 1 6 5
2 0, 1, 6 8
3 2, 6, 9
4 4, 9 0 1, 1
5 4, 7, 9 0
6 2, 4, 4, 7 2, 5, 8, 9 6, 7
7 6, 8 0, 2, 3, 9 0, 3, 9
8 5, 8 3 0, 3, 6, 7
9 5, 9
10 3, 4 1, 6, 8, 8 2

XSMN  26-09-2024

Tỉnh Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 40 18 73
G.7 417 661 042
G.6 9128 4779 4161 9692 9444 8454 6427 7878 8153
G.5 4042 4404 0772
G.4 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172
G.3 38767 31936 20383 63313 25037 08940
G.2 93234 83126 63380
